路線図 - 日本線(本線)
| 駅名 | 駅番号 | 列車種別ごとの停車区分 | 乗り換え | ||||
| 特急 | 特別快速 | 普通 | 直通 | ||||
| 起点 | 網走 | NH-01 | ● | ● | ● | ● |
石北本線 釧網本線 |
| 大曲 | NH-02 | ● | ● | ||||
| 二見ケ岡 | NH-03 | ● | ● | ||||
| 西網走 | NH-04 | ● | |||||
| 豊川 | NH-05 | ● | |||||
| 浜佐呂間 | NH-06 | ● | |||||
| 富武士 | NH-07 | ● | |||||
| 計呂地 | NH-08 | ● | |||||
| 芭露 | NH-09 | ● | |||||
| 湧別 | NH-10 NE-01 |
● | ● | ● | 遠軽線 | ||
| 紋別空港 | |||||||
| 紋別 | |||||||
| 川向 | |||||||
| 枝幸 | |||||||
| 稚内空港 | |||||||
| 南稚内 | |||||||
| 終点 | 稚内 | ||||||
路線概況